Update readme

This commit is contained in:
2023-03-09 13:47:38 +02:00
parent 1e4a4833e6
commit 2d384046f1

132
README.md
View File

@@ -91,72 +91,72 @@ TODO ADD EXAMPLES OF SVG PATHS
The following SVG primitives are supported:
| Primitive | Support |
|-------------------------------------|----------|
| <a> | no |
| <animate> | no |
| <animateMotion> | no |
| <animateTransform> | no |
| <circle> | no |
| <clipPath> | no |
| <defs> | no |
| <desc> | no |
| <discard> | no |
| <ellipse> | no |
| <feBlend> | no |
| <feColorMatrix> | no |
| <feComponentTransfer> | no |
| <feComposite> | no |
| <feConvolveMatrix> | no |
| <feDiffuseLighting> | no |
| <feDisplacementMap> | no |
| <feDistantLight> | no |
| <feDropShadow> | no |
| <feFlood> | no |
| <feFuncA> | no |
| <feFuncB> | no |
| <feFuncG> | no |
| <feFuncR> | no |
| <feGaussianBlur> | no |
| <feImage> | no |
| <feMerge> | no |
| <feMergeNode> | no |
| <feMorphology> | no |
| <feOffset> | no |
| <fePointLight> | no |
| <feSpecularLighting> | no |
| <feSpotLight> | no |
| <feTile> | no |
| <feTurbulence> | no |
| <filter> | no |
| <foreignObject> | no |
| <g> | yes |
| <hatch> | no |
| <hatchpath> | no |
| <image> | no |
| <line> | yes |
| <linearGradient> | no |
| <marker> | no |
| <mask> | no |
| <metadata> | no |
| <mpath> | no |
| <path> | partial |
| <pattern> | no |
| <polygon> | yes |
| <polyline> | yes |
| <radialGradient> | no |
| <rect> | no |
| <script> | no |
| <set> | no |
| <stop> | no |
| <style> | no |
| <svg> | no |
| <switch> | no |
| <symbol> | no |
| <text> | no |
| <textPath> | no |
| <title> | no |
| <tspan> | no |
| <use> | no |
| <view> | no |
| a | no |
| animate | no |
| animateMotion | no |
| animateTransform | no |
| circle | no |
| clipPath | no |
| defs | no |
| desc | no |
| discard | no |
| ellipse | no |
| feBlend | no |
| feColorMatrix | no |
| feComponentTransfer | no |
| feComposite | no |
| feConvolveMatrix | no |
| feDiffuseLighting | no |
| feDisplacementMap | no |
| feDistantLight | no |
| feDropShadow | no |
| feFlood | no |
| feFuncA | no |
| feFuncB | no |
| feFuncG | no |
| feFuncR | no |
| feGaussianBlur | no |
| feImage | no |
| feMerge | no |
| feMergeNode | no |
| feMorphology | no |
| feOffset | no |
| fePointLight | no |
| feSpecularLighting | no |
| feSpotLight | no |
| feTile | no |
| feTurbulence | no |
| filter | no |
| foreignObject | no |
| g | yes |
| hatch | no |
| hatchpath | no |
| image | no |
| line | yes |
| linearGradient | no |
| marker | no |
| mask | no |
| metadata | no |
| mpath | no |
| path | partial |
| pattern | no |
| polygon | yes |
| polyline | yes |
| radialGradient | no |
| rect | no |
| script | no |
| set | no |
| stop | no |
| style | no |
| svg | no |
| switch | no |
| symbol | no |
| text | no |
| textPath | no |
| title | no |
| tspan | no |
| use | no |
| view | no |
And the following SVG path commands are supported:
| Command type | Supported | Unsupported |